Почти продано
1/20
от Саут Бэй
Дубай
Сдача Q1 1
Соуз Бэй
от Саут Бэй
Дубай
Сдача Q1 1
Услуги
Жилой комплекс
Просторный размер
Расположение
Доступность инфраструктуры
Подрядчик ГИНКО
Государственный застройщик
Вдали от зоны полета
Близко к ЭКСПО 2020
Дороги без движения
Зеленое сообщество
Соленая пляжная лагуна
Генеральный план

Планы этажей
No plans
Получить цену каждого этажа
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами для бесплатной консультации.
План платежей
| Этап | Дата | 5% план |
|---|---|---|
| Первый платеж | При бронировании | 5% |
| Второй платеж | Октябрь 2022 | 5% |
| Третий платеж | Январь 2023 | 5% |
| Четвертый платеж | Апрель 2023 | 5% |
| Пятый платеж | Июль 2023 | 5% |
| Шестой платеж | Октябрь 2023 | 5% |
| Седьмой платеж | Январь 2024 | 5% |
| Восьмой платеж | Ноябрь 2024 | 5% |
| Девятый платеж | Апрель 2025 | 5% |
| Десятый платеж | Июль 2025 | 5% |
| Одиннадцатый платеж | Октябрь 2025 | 5% |
| Двенадцатый платеж | Январь 2026 | 5% |
| Тринадцатый платеж | Апрель 2026 | 5% |
| Четырнадцатый платеж | Июль 2026 | 5% |
| Пятнадцатый платеж | Октябрь 2026 | 5% |
| Шестнадцатый платеж | Январь 2027 | 5% |
| Семнадцатый платеж | Апрель 2027 | 5% |
2% DLD




















